Adresse
Buirer Heide
50170 Kerpen-Buir
Leitung
Hans Karpowitz
Kontakt
-
Telefon: +49 (0) 2275 / 92 06 0
- Fax: +49 (0) 2275 / 92 06 20
| Alt-Lich | Blatzheim | Buir | Dorsfeld | Erkelenz | Garzweiler KW | Gymnich | Horchheim | Straßfeld | Kaarst | Davids, Aldenhoven | Davids, Beeck | Davids, Geilenkirchen | Rhiem & Sohn | Siep | Straberg | Hürth/Ville | KWR Garzweiler | Inden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBZ | |||||||||||||||||||
| Unbel. Bodenaushub BM-0 | |||||||||||||||||||
| Unbel. Bodenaushub bis LAGA Z 0 | |||||||||||||||||||
| Spielplatzsand 0/2 | |||||||||||||||||||
| Spielplatzsand 0/1 | |||||||||||||||||||
| Sand 0/4 feine Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Korngemisch 0/8 | * | ||||||||||||||||||
| Sand 0/2 feine Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Sand 0/1 feine Gesteinskörnung | * | ||||||||||||||||||
| Rundquarz wäschefeucht 0,1/1,4 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz wäschefeucht 2/3,15 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz wäschefeucht 1,4/2,24 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz wäschefeucht 0,71/1,8 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz trocken 2/3,15 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz trocken 1,4/2,24 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz trocken 0,71/1,8 | |||||||||||||||||||
| Rundquarz trocken 0,1/1 | |||||||||||||||||||
| Packlage 63/X | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Packlage 32/X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| Bauschutt bis RC3 (170101, 170102, 170103, 170107) | |||||||||||||||||||
| Mauersand 0/4 | |||||||||||||||||||
| Korngemisch 2 (FSS) nach DSB 918062 | |||||||||||||||||||
| Korngemisch 1 (PSS) nach DSB 918062 | |||||||||||||||||||
| Korngemisch 0/32 | * | ||||||||||||||||||
| Korngemisch 0/16 | * | ||||||||||||||||||
| Kiessplitt 5/22 | |||||||||||||||||||
| Kies 8/16 grobe Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Kies 4/8 grobe Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Kies 4/32 trocken abgesiebt | * | ||||||||||||||||||
| Kies 32/63 grobe Gesteinskörnung | * | * | * | * | |||||||||||||||
| Kies 2/8 grobe Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Kies 2/4 grobe Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Kies 16/32 grobe Gesteinskörnung | |||||||||||||||||||
| Gießereisand GRS (100908) | |||||||||||||||||||
| Füllsand / Abdecksand | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Füllkies | * | ||||||||||||||||||
| Frostschutzkies 0/32 rund | |||||||||||||||||||
| Findlinge | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Fallschutzsand 0,5/2 | |||||||||||||||||||
| Fallschutzsand 0/2 | |||||||||||||||||||
| Fallschutzkies 2/8 | |||||||||||||||||||
| Fallschutzkies 2/4 | |||||||||||||||||||
| Brechsand 0/5 | |||||||||||||||||||
| Bodenaushub bis BM-F3 / BG-F3 (170504) | |||||||||||||||||||
| Bitumengemische (170302) mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen (bis 100mg/kg PAK) | |||||||||||||||||||
| Bettungsmaterial 0/8 nach TL/Pflaster | |||||||||||||||||||
| Bergkies | * | * | |||||||||||||||||
| Beachvolleyballsand 0/2 DVV Beach 1 Indoor | |||||||||||||||||||
| Beachvolleyballsand 0/1 DVV Beach 1 Outdoor |
- Verfügbar auf Anfrage
- Zurzeit nicht verfügbar
Lieferbare Sorten
Boden/Bauschutt
Gewaschene Produkte
Quarzprodukte
Sonderprodukte
Unbel. Bodenaushub
Ungewaschene Produkte
- Verfügbar auf Anfrage
- Zurzeit nicht verfügbar